| BACM | Best Available Control Measures. |
| BAP | Business Auto Policy. |
| BAPCPA | Bankruptcy Abuse Prevention And Consumer Protection Act Of 2005. |
| BBB | Banker’s Blanket Bond. |
| B&C | Building And Contents. |
| BCAR | Best’s Capital Adequacy Ratio. |
| BCBSA | Blue Cross And Blue Shield Association. |
| BCE | Bermuda Commodities Exchange. |
| BCEGS | Building Codes Effectiveness Grading Schedule. |
| BCM | Business Continuity Management. |
| BCP | Business Continuity Plan. |
| BCSP | Board Of Certified Safety Professionals. |
| BDAT | Best Demonstrated Available Technology. |
| BELRIM | Belgian Risk Management Association. |
| BERP | Basic Extended Reporting Period. |
| BFCGL | Broad Form Comprehensive General Liability . |
| BFPD | Broad Form Property Damage. |
| BI | Bodily Injury; Business Interruption. |
| BIC | Business Income Coverage. |
| BIM | Building Information Modeling. |
| BM | Boiler And Machinery. |
| B&M | Boiler And Machinery. |
| BOP | Businessowners Policy. |
| BOW | Breach Of Warranty. |
| BPB | Blanket Position Bond. |
| BPF | Basic Premium Factor. |
| BPL | Bankers Professional Liability. |
| BPLI | Bankers Professional Liability Insurance. |
| BPT | Branch Profits Tax. |
| BR | Builders Risk. |
| BRAC | Base Realignment And Closure Act. |
| BTR | Below-Target Risk. |
| BV | Brick Veneer . |
| CAC | Combined Additional Coverage. |
| CAE | Chief Audit Executive. |
| CAGR | Compounded Annual Growth Rate. |
| CAL | Comprehensive Automobile Liability. |
| C AND F | Cost And Freight. |
| CAPA | Certified Automotive Parts Association. |
| CAPEX | Capital Expenditures. |
| CAPM | Capital Asset Pricing Model. |
| CAPP | Conference Of Actuaries In Public Practice. |
| CAR | Contractors All Risks. |
| CARE | Concerned Alliance Of Responsible Employers. |
| CARF | Commission On Accreditation Of Rehabilitation Facilities. |
| CARFM | Coalition Of Alternative Risk Funding Mechanisms. |
| CARFRA | Coordinated Advertising, Rate And Form Review Authority. |
| CAS | Casualty Actuarial Society. |
| CBMU | Canadian Board Of Marine Underwriters. |
| CBOT | Chicago Board Of Trade. |
| CBRA | Coastal Barrier Resources Act Of 1982. |
| CBRS | Coastal Barrier Resources System. |
| CCIA | Consumer Credit Insurance Association. |
| CCIP | Contractor Controlled Insurance Program. |
| CCIR | Canadian Council Of Insurance Regulators. |
| CCLA | Casualty Claim Law Associate.. |
| CCLS | Casualty Claim Law Specialist |
| CD | Certificate Of Deposit. |
| CDS | Credit Default Swap. |
| CDW | Collision Damage Waiver. |
| CEB | Council Of Employer Benefits. |
| CEBS | Certified Employee Benefits Specialist. |
| CEL | Contractors Environmental Liability. |
| CEN | Confiscation, Expropriation, Nationalization . |
| CEND | Confiscation, Expropriation, Nationalization, And Deprivation. |
| CEPT | Credit Equivalent Bypass Trust. |
| CERCLA | Comprehensive Environmental Response, Compensation, And Liability Act Of 1980. |
| CF | Contract Frustration. |
| C&F | Cost And Freight. |
| CFA | Chartered Financial Analyst. |
| CFC | Chartered Financial Consultant; Controlled Foreign Corporation. |
| CFMA | Construction Financial Management Association. |
| CFP | Certified Financial Planner; Coordinated Financial Planning. |
| CFROI | Cash Flow Return On Investments. |
| CFTC | Commodities And Futures Trading Commission. |
| CFU | Customary Freight Unit. |
| CGL | Commercial General Liability . |
| CHCM | Certified Hazard Control Manager. |
| CHIAA | Crop Hail Insurance Actuarial Association. |
| CIA | Canadian Institute Of Actuaries. |
| CIAA | Canadian Independent Adjusters Association. |
| CIAB | Council Of Insurance Agents And Brokers. |
| CIC | Certified Insurance Counselor. |
| CICA | Captive Insurance Companies Association. |
| CIF | Cost, Insurance, And Freight. |
| CIH | Certified Industrial Hygienist; Compensated Intercorporate Hauling. |
| CII | Chartered Insurance Institute. |
| CIM | Commercial Inland Marine. |
| CIP | Consolidated Insurance Program; Controlled Insurance Program. |
| CIPO | Controlled Insurance Program For Operations. |
| CIRB | Crop Insurance Research Bureau. |
| CISR | Certified Insurance Service Representative. |
| CIT | Critical Incident Technique. |
| CL | Claims Leakage. |
| CLHIA | Canadian Life & Health Insurance Association. |
| CLIEDIS | Canadian Life Insurance Edi Standards Association. |
| CLM | Commercial Lines Manual. |
| CLU | Chartered Life Underwriter. |
| CM | Construction Management; Construction Manager. |
| CMAA | Construction Management Association Of America. |
| CMP | Commercial Multiple Peril; Controlled Master Program. |
| CMT | Crisis Management Team. |
| CNHI | Committee For National Health Insurance. |
| CNP | Cotton Named Perils (Insurance). |
| C/O | Completed Operations. |
| COAA | Construction Owners Association Of America. |
| COB | Coordination Of Benefits. |
| COBRA | Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act Of 1985. |
| COC | Course Of Construction. |
| COGSA | Carriage Of Goods By Sea Act Of 1936. |
| COGWA | Carriage Of Goods By Water Act Of 1993. |
| COI | Certificate Of Insurance. |
| COIL | Conference Of Insurance Legislators. |
| COLA | Cost Of Living Adjustment. |
| COO | Chief Operating Officer. |
| COP | Commercial Output Policy. |
| COPE | Construction, Occupancy, Protection, Exposure. |
| COPPA | Children’s Online Privacy Protection Act Of 1998. |
| COR | Cost Of Risk. |
| COSO | Committee Of Sponsoring Organizations. |
| CP | Commercial Property . |
| CPA | Certified Public Accountant; Consumer Protection Act. |
| CPCU | Chartered Property Casualty Underwriter. |
| CPE | Certified Professional Engineer. |
| CPI | Consumer Price Index. |
| CPIW | Certified Professional Insurance Woman. |
| CPL | Comprehensive Personal Liability. |
| CPM | Critical Path Method |
| CPP | Certified Protection Professional. |
| CPPA | Cable Communications Policy Act Of 1984 |
| CPPL | Care Providers Professional Liability. |
| CPRL | Contractors Professional Liability. |
| CPSA | Consumer Product Safety Act Of 1972. |
| CPSC | Consumer Product Safety Commission. |
| CPSM | Certified Product Safety Manager. |
| CPU | Central Processing Unit. |
| CPWR | Center To Protect Workers’ Rights. |
| CQE | Certified Quality Engineer. |
| CR | Commercial Crime. |
| CRA | Cargo Reinsurance Association. |
| CRE | Certified Reliability Engineer. |
| CRIS | Construction Risk And Insurance Specialist. |
| CRM | Canadian Risk Management. |
| CRO | Chief Risk Officer. |
| CRS | Community Rating System. |
| C&S | Capital And Surplus. |
| CSC | Construction Safety Council. |
| CSIO | Centre For Study Of Insurance Operations. |
| CSL | Combined Single Lim.It. |
| CSO | Claim Services Only |
| CSO TABLE | Commissioners Standard Ordinary Table. |
| CSP | Commercial Statistical Plan. |
| CSR | Customer Service Representative. |
| CTD | Cumulative Trauma Disorder. |
| CTG | Control Technique Guidelines. |
| CURT | Construction Users Roundtable. |
| CV | Cash Value. |
| CVA | Captive Value Added. |
| CVIF | Compound Value Interest Factor. |
| CWCI | California Workers’ Compensation Institute. |
| CWR | Countrywide Rate Pages. |
| DAC | Deferred Acquisition Cost. |
| DAP | Deposit Administration Plan. |
| D&B | Dun & Bradstreet. |
| D/B/A | Doing Business As. |
| DB&C | Dwelling, Building And Contents. |
| DBIA | Design- Build Institute Of America |
| DCC | Domestic Cell Captive. |
| DCF | Discounted Cash Flow. |
| DCIP | Developer Controlled Insurance Program. |
| DDD | Dishonesty, Disappearance, And Destruction. |
| DDL | Disclosure Dollar Loss. |
| DDP | Distributed Data Processing. |
| DEC | Declarations Page. |
| DED | Deductible. |
| DEFS | Direct Applied Exterior Finish System. |
| DEP | Direct Earned Premium. |
| DFA | Dynamic Financial Analysis. |
| DFIRM | Digital Flood Insurance Rate Map. |
| DI | Disability Income; Double Indemnity. |
| DIC | Difference-In-Conditions. |
| DICGC | Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India. |
| DIL | Difference-In-Limits. |
| DITC | Disability Insurance Training Council. |
| DJIA | Dow Jones Industrial Average. |
| DMA | Direct Marketing Association. |
| DMIC | Direct Marketing Insurance Council. |
| DNI | Distributable Net Income. |
| D&O | Directors And Officers (Liability Insurance). |
| DOB | Date Of Birth. |
| DOC | Drive Other Car Coverage. |
| DOD | Date Of Death. |
| DOHSA | Death On The High Seas Act Of 1920. |
| DOJ | Department Of Justice. |
| DOL | Department Of Labor. |
| DOS | Denial Of Service. |
| DOT | Department Of Transportation. |
| DPP | Deferred Premium Payment Plan. |
| DPPA | Driver’s Privacy Protection Act Of 1994. |
| DQO | Data Quality Objective. |
| DR | Daily Report. |
| DRE | Destruction And Removal Efficiency. |
| DRG | Diagnostic Related Group. |
| DRI | Defense Research Institute. |
| DSU | Delay In Start-Up. |
| DTI | Department Of Trade And Industry. |
Tuesday, September 15, 2015
Important Insurance Abbreviations
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment